Cur síos ar an Táirge

Sonraíocht
Ábhar:Geilitín cnámh grád 100 faoin gcéad cógaisíochta, an geilitín a d'úsáid muid ó sholáthraithe atá comhlíontach ISO 9000, HACCP & GMP, mar Rousselot, Aminbo, etc.
Méid: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
Cáilíocht:Tá incision capsule réidh chun an púdar a chosc ó sceitheadh amach. Bí réidh, dath aonfhoirmeach, incision réidh, gan aon dífhoirmiúchán agus boladh aisteach. · HALAL deimhnithe agus iniúchta
Stádas:Go ginearálta, is féidir le capsule réamh-dúnta scartha a sholáthar.
Dath:Bhuail grád leighis agus thairg sé dath saincheaptha, soiléir agus daite.
Priontáil:Líneach, priontáil ciorclach
Seilfré:3 bliana go ginearálta
Próiseas Táirgthe:

Dathanna:

Sonraíocht:
Sonraíocht Theicniúil ar Bhlaosc Capsúil Geilitín Chnámh Bólachta
Cumas Capsúil | |||||
Méid | Cumas | 500 mg / ml | 700 mg / ml | 1000 mg / ml | 1200 mg / ml |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Airde | 23.2mm | 21.7mm | 19.5mm | 17.8mm | 15.8mm | 14.3mm |
Trastomhas | 7.77mm | 7.71mm | 6.97mm | 6.42mm | 5.9mm | 5.39mm |
Cumas | 0.79ml | 0.67ml | 0.5ml | 0.37mm | 0.3ml | 0.21ml |
Cumas Líonadh | 0.8g | 0.5g | 0.35g | 0.25g | 0.2g | 0.13g |
Cteastas Anailíse:
Mír | A cheangal | |
Aitheantas | Go dearfach imoibriú | |
An méid tightness | Níos lú ná nó cothrom le 1/10 | |
Sobhriste | Níos lú ná nó cothrom le 5/50 | |
Díscaoileadh | Níos lú ná nó cothrom le 10 nóiméad | |
Miotail throma | Níos lú ná nó cothrom le 40ppm | |
Suilfít | Níos lú ná nó cothrom le 0.01 faoin gcéad | |
C2H5CIO | i gcomhréir leis na forálacha | |
Caillteanas ar thriomú | 12.5 faoin gcéad ~17.5 faoin gcéad | |
ASH | Trédhearcach | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 faoin gcéad |
Tréshoilseach | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 faoin gcéad | |
Teimhneach | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 faoin gcéad | |
Slaodacht | Níos mó ná nó cothrom le 60mm2/s | |
Cróimín | Níos lú ná nó cothrom le 2ppm | |
Ocsaíd Eitiléine | Níos lú ná nó cothrom le 0.0001 faoin gcéad | |
Meitile parabe | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 faoin gcéad | |
Miocróbach | Baictéir | Níos lú ná nó cothrom le 1000 píosa/g |
Mildew | Níos lú ná nó cothrom le 1000 píosa/g | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonella | Neg | |
Rialú Cáilíochta:
1. Rialú amhábhar
Ní úsáidimid ach gliú cnámh eallaigh 100 faoin gcéad mar amhábhar chun capsúil folamh leighis a dhéanamh, sroicheann an ráta líonadh 99 faoin gcéad.
2. Ceardlann GMP

3. Trealamh Ard:


Pacáil:


Deimhnithe:















