Cur síos ar an Táirge

Sonraíocht Capsúl Hollow Cnámh na mBó:
Amhábhar:Geilitín cógaisíochta bó-ainmhithe 100 faoin gcéad saor ó BSE
Méid: 000#,00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4#,5#
Seirbhís:Glac le horduithe saincheaptha le dathanna agus priontáil lógó.
Seilfré:36 mí.
Gnéithe:
1. Geilitín folaithe 100 faoin gcéad, a dhíorthaítear ó amhábhair bó-ainmhithe
2. Cáilíocht den scoth, de réir caighdeáin GMP
3. Oiriúnach do tháirgí sláinte agus cothaithe cógaisíochta
4. Is féidir le hoibrithe saibhir a bhfuil taithí acu cáilíocht chobhsaí a tháirgeadh.
5. Is féidir cáilíocht a rianú agus nuair a bheidh an cháilíocht ceadaithe, coinneoimid an t-amhábhar céanna chun cáilíocht aonfhoirmeach agus cobhsaí a chinntiú.
6. Cáilíocht cobhsaí, déanann teicneoirí sinsearacha 80 faoin gcéad cinnte capsúil cobhsaí i gcáilíocht
7. Cumas táirgthe láidir a tháirgeadh: 20billion/year.
Próiseas Táirgthe:

Dathanna:

Sonraíocht:
Sonraíocht Theicniúil Capsúl Hollow Cnámh Bó
Méid | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Fad caipín (mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
Fad coirp(mm) | 20.8±0.3 | 18.48±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
Fad dea-chniotáilte (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.15±0.5 |
Trastomhas caipín (mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
Trastomhas coirp (mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
Toirt(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Meánmheáchan(mg) | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
Pacáiste áitiúil (caidhpeanna) | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 240000 | 280000 |
Easpórtáil-pacáiste (caipíní) | 75000 | 100000 | 140000 | 180000 | 250000 | 300000 |
Teastas Anailíse:
Míreanna | Torthaí |
Tightness Leaisteacha | Níos lú ná 1pcs |
Friotaíocht | Níos lú ná 5 ríomhaire |
Am Díscaoileadh | Níos lú ná 10 nóiméad |
Caillteanas ar Thriomú | 12.5-17.5 faoin gcéad |
Iarmhar tar éis Adhaint ( faoin gcéad ) | Trédhearcach: Níos lú ná nó cothrom le 2 |
Miotail Throma (ppm) | Níos lú ná nó cothrom le 40 |
Slaodacht (mm2/s) | Níos mó ná nó cothrom le 60 |
Miocrorgánach | Líon iomlán Bacillus: Níos lú ná nó cothrom le 1000aonad/g, |
Rialú Cáilíochta:
1. Rialú amhábhar
Ní úsáidimid ach gliú cnámh eallaigh 100 faoin gcéad mar amhábhar chun capsúil folamh leighis a dhéanamh, sroicheann an ráta líonadh 99 faoin gcéad.
2. Ceardlann GMP

3. Trealamh Ard:

4. Rialú cáilíochta
QC i gceardlann agus pacáistiú. Chomh maith le seiceáil meaisín uathoibríoch, déanann oibrithe seiceáil freisin ar mhéid, fuála agus deasc oibre chun a chinntiú go gcomhlíonann na táirgí cáilíocht. Dhéanfaí innéacsanna fisiceacha agus ceimiceacha de chapsúl críochnaithe a sheiceáil roimh phacáistiú. Ní dhéanfaí ach an capsule cáilithe a phacáil do chliaint.

Pacáil:
Pacáil: polybag móide scragall alúmanaim móide bord cúr móide bosca cartán (méid: 60 * 41 * 74.5cm) | |||||||||
Méid | Ceathair | N.W | G.W | Meáchan | Toirt | Cumas | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1.2g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 móide /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 móide /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 móide /-6 | 0.5 | 300 mg | 400mg | 500mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 móide /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 móide /-4 | 0.3 | 180mg | 240 mg | 300 mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 móide /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Deimhnithe:
Chloígh an chuideachta i gcónaí leis an bhfealsúnacht gnó "macántacht agus cáilíocht ar dtús". Tá deimhniú ISO9001, ISO14001 agus ISO22000 faighte aige, agus tá deimhniú FDA, HALAL, KOSHER, BRC agus DMF faighte aige.















