Cur síos ar an Táirge

Sonraíocht
Ábhar:Geilitín cnámh grád 100 faoin gcéad cógaisíochta, an geilitín a d'úsáid muid ó sholáthraithe atá comhlíontach ISO 9000, HACCP & GMP, mar Rousselot, Aminbo, etc.
Méid: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
Cáilíocht:Tá incision capsule réidh chun an púdar a chosc ó sceitheadh amach. Bí réidh, dath aonfhoirmeach, incision réidh, gan aon dífhoirmiúchán agus boladh aisteach. · HALAL deimhnithe agus iniúchta
Stádas:Go ginearálta, is féidir le capsule réamh-dúnta scartha a sholáthar.
Dath:Bhuail grád leighis agus thairg sé dath saincheaptha, soiléir agus daite.
Priontáil :Líneach, priontáil ciorclach
Seilfré:3 bliana go ginearálta
Eolas Sábháilteachta:
● Ná líon na capsúil le haon fhionraí leachtacha mar go dtuaslagfaidh siad sula dtomhaltar iad
● Coinnigh ar shiúl ó sholas díreach na gréine, uisce te agus teochtaí arda
Coinníoll stórála:
● Teocht: idir 15ºC go 25ºC
● Taise: idir 35 faoin gcéad go 65 faoin gcéad
Próiseas Táirgthe:

Dathanna:

Sonraíocht:
Sonraíocht Theicniúil ar Bhlaosc Capsúil Geilitín
méid | fad | tiús | trastomhas seachtrach | meáchan | tiús cruinneachán | toirte | fad glas | acmhainn |
±0.4(mm) | ±0.2(mm) | (mm) | (mG) | (mm) | (ml) | ±0.5(mm) | (mG) | |
{{0}}}.6G/ML 0.8G/ML 1.0G/ML 1.2G/ML | ||||||||
0# | Caipín 11.00 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | 100±7.0 | Níos mó ná nó cothrom le 0.12 | 0.68 | 21.7 | 408 544 680 816 |
Corp 18.60 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||||
1# | caipín 9.80 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | 77±6.0 | Níos mó ná nó cothrom le 0.12 | 0.5 | 19.3 | 300 400 500 600 |
Corp 16.60 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||||
2# | caipín 9.00 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | 65±5.0 | Níos mó ná nó cothrom le 0.12 | 0.37 | 17.8 | 222 296 370 444 |
Corp 15.40 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||||
3# | caipín 8.10 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | 50±4.0 | Níos mó ná nó cothrom le 0.12 | 0.3 | 15.7 | 180 240 300 360 |
Corp 13.40 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||||
4# | caipín 7.20 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | 39±3.0 | Níos mó ná nó cothrom le 0.12 | 0.21 | 14.2 | 126 168 210 252 |
Corp 12.10 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||||
00# | caipín 11.80 | 0.090~0.120 | 8.45~8.65 | 125±8.0 | Níos mó ná nó cothrom le 0.12 | 0.93 | 23.4 | 558 744 930 1116 |
Corp 20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||||
00#B | caipín 10.80 | 0.105~0.125 | 8.45~8.65 | 90±6.0 | Níos mó ná nó cothrom le 0.12 | 0.5 | 14.6 | 300 400 500 600 |
Corp 11.40 | 0.100~0.120 | 8.10~8.30 | ||||||
0#EL | caipín 11.80 | 0.085~0.115 | 7.57~7.77 | 105±7.0 | Níos mó ná nó cothrom le 0.12 | 0.74 | 23.4 | 444 592 740 888 |
Corp 20.20 | 0.085~0.115 | 7.27~7.47 |
Rialú Cáilíochta:
1. Rialú amhábhar
Ní úsáidimid ach gliú cnámh eallaigh 100 faoin gcéad mar amhábhar chun capsúil folamh leighis a dhéanamh, sroicheann an ráta líonadh 99 faoin gcéad.
2. Ceardlann GMP

3. Trealamh Ard:

4. Rialú cáilíochta
Tá QC i gceardlann agus i bpacáistiú. Chomh maith le seiceáil meaisín uathoibríoch, seiceann oibrithe méid, fuála agus deasc oibre chun a chinntiú go gcomhlíonann na táirgí cáilíocht freisin. Dhéanfaí innéacsanna fisiceacha agus ceimiceacha de chapsúl críochnaithe a sheiceáil roimh phacáistiú. Ní dhéanfaí ach an capsule cáilithe a phacáil do chliaint.

Pacáil:


Deimhnithe:















