Cur síos ar an Táirge:

Ainm Táirge | Capsúil Folamh HPMC |
Amhábhar | 100 faoin gcéad de Ghliú Cnámh/HPMC |
Gnéithe | 100 faoin gcéad BSE saor in aisce; Uimh Breiseáin nó Leasaithigh |
Méid Ar Fáil | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Dath | D'fhéadfaí é a shaincheapadh de réir samplaí nó ceanglais |
Priontáil | Priontáil Fáinne, Priontáil Aiseach, Priontáil Radach Sonraithe, Priontáil Imlíneach |
Teastas | Deimhniú ISO9001, ISO14001 agus ISO22000, agus tá deimhniú FDA, HALAL, KOSHER, BRC agus DMF faighte aige. |
Ábhar | Hypromellose 100 faoin gcéad |
Ábhar Miotal Trom | <20ppm |
leasaitheach | Saor |
Teocht Stórála | 10-40 céim |
Teocht Íseal | Cobhsaí |
Teocht Ard | Cobhsaí |
Taise Stórála | 35-65 faoin gcéad |
Ráta Líonadh | >99.9 faoin gcéad |
Sluaite Oiriúnach | Gach cineál daoine |
Seilfré | 36 mí |
Sonraíochtde Capsúil Folamh HPMC:
CINEÁL | Fad(mm) | Trastomhas(mm) | Tiús(mm) | Meáchan(mg) | ||||
caipín | Corp | Faoi ghlas | caipín | Corp | caipín | Corp | ||
Méid 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Méid 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
Méid 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
Méid 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
Méid 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
Méid 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Caoinfhulaingt | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ±10 faoin gcéad | ||
Buntáiste Táirgede Capsúil Folamh HPMC:

Dathanna:

Trealamh:



Pacáil:


Deimhnithe:















