Cur síos ar an Táirge

Sonraíocht
Ainm Táirge | GMP Capsúil Geilitín Hollow |
Méid | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Dath | Saincheaptha de réir riachtanas na gcustaiméirí |
Ábhar | Geilitín cógaisíochta ardchaighdeáin ceadaithe ag oifigeach na Síne, saor ó BSE |
Deimhnithe | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC etc. |
Priontáil | Saincheaptha de réir riachtanas na gcustaiméirí |
Stóráil riocht | Seomra glan, teocht 10-25 céim , bogthaise gaolmhar 35-65 faoin gcéad ;Mol duit é a shocrú mar seo a leanas: Teocht 20 céim , bogthaise gaolmhar 50 faoin gcéad |
Paraiméadar teicniúil | féach na nithe seo a leanas le do thoil |
Próiseas Táirgthe:

Dathanna:

Sonraíocht:
Sonraíocht Theicniúil maidir le Capsúil Geilitín Hollow GMP

Teastas Anailíse:
Tightness Leaisteacha | Níos lú ná 2 ríomhaire |
Friotaíocht | Níos lú ná 15 ríomhaire |
Am Díscaoileadh | Níos lú ná nó cothrom le 10 Munite |
Caillteanas ar Thriomú | 12.5-17.5 faoin gcéad |
Iarmhar ar Adhaint ( faoin gcéad ) | Trédhearcach Níos lú ná nó cothrom le 2 |
Leath-thrédhearcach Níos lú ná nó cothrom le 3 | |
Teimhneach Níos lú ná nó cothrom le 5 | |
Miotail Throma (PPM Pb) | Níos lú ná nó cothrom le 50 |
Slaodacht(mm2/s) | Níos mó ná nó cothrom le 60 |
Miocrorgánach | Líon iomlán Bacilus: Níos lú ná nó cothrom le 1000 aonad/g |
Comhaireamh iomlán na Mildew: Níos lú ná nó cothrom le 100 aonad/g | |
Líon iomlán Escherichia: níor cheart é a bhrath | |
So2: | 0.02 faoin gcéad ar a mhéad |
C2h5ocl | níl |
Fuinseog | 2.0 faoin gcéad (i gcás capsúil trédhearcach) |
Arsanaic | 1 ppm ar a mhéad |
Measúnú micribhitheolaíochta | |
Mite | níl |
Rialú Cáilíochta:
1. Rialú amhábhar
Ní úsáidimid ach gliú cnámh eallaigh 100 faoin gcéad mar amhábhar chun capsúil folamh leighis a dhéanamh, sroicheann an ráta líonadh 99 faoin gcéad.
2. Ceardlann GMP

3. Trealamh Ard:

4. Rialú cáilíochta
Tá QC i gceardlann agus i bpacáistiú. Chomh maith le seiceáil meaisín uathoibríoch, seiceann oibrithe méid, fuála agus deasc oibre chun a chinntiú go gcomhlíonann na táirgí cáilíocht freisin. Dhéanfaí innéacsanna fisiceacha agus ceimiceacha de chapsúl críochnaithe a sheiceáil roimh phacáistiú. Ní dhéanfaí ach an capsule cáilithe a phacáil do chliaint.

Pacáil:
Méid | Pacáistiú (kpcs/CTN) | Méid Carton(cm) | Pacáil istigh | Pacáil seachtrach |
00# | 70kps | 60*40*74 | Mála opp 1pc, mála scragall alúmanaim 1pc, cartán rocach 1pc | Cartán roctha |
0# | 100kps | 60*40*74 | ||
1# | 140kps | 60*40*74 | ||
2# | 180kps | 60*40*74 | ||
3# | 250kps | 60*40*74 | ||
4# | 320 kbps | 60*40*74 |

Deimhnithe:















