Cur síos ar an Táirge

Sonraíocht
Ainm Táirge | Capsúil Geilitín Folamh GMP |
Méid | {{0}}#,00#,{{}#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Dath | Saincheaptha de réir riachtanas na gcustaiméirí |
Ábhar | Geilitín cógaisíochta ardchaighdeáin ceadaithe ag oifigeach na Síne, saor ó BSE |
Deimhnithe | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC etc. |
Priontáil | Saincheaptha de réir riachtanas na gcustaiméirí |
Stóráil riocht | Seomra glan, teocht 10-25 céim , bogthaise gaolmhar 35-65 faoin gcéad ;Mol duit é a shocrú mar seo a leanas: Teocht 20 céim , bogthaise gaolmhar 50 faoin gcéad |
Paraiméadar teicniúil | féach na nithe seo a leanas le do thoil |
Méid | Fad mm | Caoinfhulaingt | Tiús balla aonair | Caoinfhulaingt | Trastomhas seachtrach | Difríocht meáchain | |
Toisí | Toisí | mm | mg | ||||
00# | caipín | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
comhlacht | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | caipín | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
comhlacht | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | caipín | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
comhlacht | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | caipín | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
comhlacht | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | caipín | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
comhlacht | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | caipín | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
comhlacht | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | caipín | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
comhlacht | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Próiseas Táirgthe:

Dathanna:

Sonraíocht:
Sonraíocht Theicniúil anGMPCapsúil Folamh

Teastas Anailíse:
Mír tástála | Aonad | Caighdeáin | Toradh tástála |
Tightness | ____ | Ní bheidh aon greamaitheacht, dífhoirmiúchán ná réabadh ann: | I gcomhréir leis na forálacha |
Céim briste briste | ____ | Ní réabfaidh níos mó ná 5 ríomhaire | I gcomhréir leis na forálacha |
Am díscaoileadh | nóim | Níos lú ná nó cothrom le 10 min | 7 |
Slaodacht | mm2 /s | Níos mó ná nó cothrom le 60mm2 /s | 65 |
Suilfít | faoin gcéad | Níor cheart go mbeadh sé níos mó ná 0.01 faoin gcéad | I gcomhréir leis na forálacha |
Clóraeatánól | ___ | Níl achar buaic-achar an tuaslagáin tástála clóiríeatánóil níos mó ná buaicachar an | I gcomhréir leis na forálacha |
Ocsaíd Eitiléine | faoin gcéad | Ní bheidh sé níos mó ná buaicachar an réitigh rialaithe ( 0.0001 faoin gcéad ) | I gcomhréir leis na forálacha |
meáchain caillteanas tirim | faoin gcéad | 12.5 faoin gcéad -17.5 faoin gcéad | 14.57 |
Iarmhar ar adhainte | faoin gcéad | Níorbh fhéidir an t-iarmhar a bheith níos mó ná 2.0 faoin gcéad (trédhearcach), 3.0 faoin gcéad (tréshoilseach) | 2.86 |
Chrome | ppm | Níorbh fhéidir níos mó ná 2 mhilliúnú | <2 |
Miotal trom | ppm | Níorbh fhéidir níos mó ná 40 milliúnú | <40 |
Comhaireamh pláta iomlán | Cfu/g | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Cáilithe |
Giosta agus múnla | Cfu/g | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Cáilithe |
Escherichia coli | ___ | Ní braitheadh | Cáilithe |
Salmonella | ___ | Ní braitheadh |
Rialú Cáilíochta:
1. Rialú amhábhar
Ní úsáidimid ach gliú cnámh eallaigh 100 faoin gcéad mar amhábhar chun capsúil folamh leighis a dhéanamh, sroicheann an ráta líonadh 99 faoin gcéad.
2. Ceardlann GMP

3. Trealamh Ard:

4. Rialú cáilíochta
Tá QC i gceardlann agus i bpacáistiú. Chomh maith le seiceáil meaisín uathoibríoch, seiceann oibrithe méid, fuála agus deasc oibre chun a chinntiú go gcomhlíonann na táirgí cáilíocht freisin. Dhéanfaí innéacsanna fisiceacha agus ceimiceacha de chapsúl críochnaithe a sheiceáil roimh phacáistiú. Ní dhéanfaí ach an capsule cáilithe a phacáil do chliaint.

Pacáil:
| Liosta Pacáil | |||
Méid | Pacáil | N.W. | G.W. |
000# | 50,000ríomhairí/CTN | 10.00kg. CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000ríomhairí pearsanta/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000ríomhairí/CTN | 11.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
1# | 140,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
2# | 180,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
3# | 240,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
4# | 300,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
5# | 400,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CNT | 14.50kg / CTN |

Deimhnithe:















