Cur síos ar an Táirge

Sonraíocht
Ainm Táirge | GMP Capsúil Geilitín Folamh |
Méid Ar Fáil | {{0}}# 00#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Dath | D'fhéadfaí é a shaincheapadh de réir samplaí |
Ábhar | Geilitín grád cógaisíochta |
Priontáil | Tá focail chlóite nó lógó ar capsúil ar fáil |
Coinníoll Stórála | Teocht 15ºC go 25ºC Taise: 35 faoin gcéad go 65 faoin gcéad |
Seilfré | 5 bliana (60 mí) |
Próiseas Táirgthe:

Dathanna:

Sonraíocht:
Sonraíocht Theicniúil maidir le Capsúil Geilitín Folamh GMP

Teastas Anailíse:
Mír tástála | Aonad | Caighdeáin | Toradh tástála |
Tightness | ____ | Ní bheidh aon greamaitheacht, dífhoirmiúchán ná réabadh ann: | I gcomhréir leis na forálacha |
Céim briste briste | ____ | Ní réabfaidh níos mó ná 5 ríomhaire | I gcomhréir leis na forálacha |
Am díscaoileadh | nóim | Níos lú ná nó cothrom le 10 min | 7 |
Slaodacht | mm2 /s | Níos mó ná nó cothrom le 60mm2 /s | 65 |
Suilfít | faoin gcéad | Níor cheart go mbeadh sé níos mó ná 0.01 faoin gcéad | I gcomhréir leis na forálacha |
Clóraeatánól | ___ | Níl achar buaic-achar an tuaslagáin tástála clóiríeatánóil níos mó ná buaicachar an | I gcomhréir leis na forálacha |
Ocsaíd Eitiléine | faoin gcéad | Ní bheidh sé níos mó ná buaicachar an réitigh rialaithe ( 0.0001 faoin gcéad ) | I gcomhréir leis na forálacha |
meáchain caillteanas tirim | faoin gcéad | 12.5 faoin gcéad -17.5 faoin gcéad | 14.57 |
Iarmhar ar adhainte | faoin gcéad | Níorbh fhéidir an t-iarmhar a bheith níos mó ná 2.0 faoin gcéad (trédhearcach), 3.0 faoin gcéad (tréshoilseach) | 2.86 |
Chrome | ppm | Níorbh fhéidir níos mó ná 2 mhilliúnú | <2 |
Miotal trom | ppm | Níorbh fhéidir níos mó ná 40 milliúnú | <40 |
Comhaireamh pláta iomlán | Cfu/g | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Cáilithe |
Giosta agus múnla | Cfu/g | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Cáilithe |
Escherichia coli | ___ | Ní braitheadh | Cáilithe |
Salmonella | ___ | Ní braitheadh |
Rialú Cáilíochta:
1. Rialú amhábhar
Ní úsáidimid ach gliú cnámh eallaigh 100 faoin gcéad mar amhábhar chun capsúil folamh leighis a dhéanamh, sroicheann an ráta líonadh 99 faoin gcéad.
2. Ceardlann GMP

3. Trealamh Ard:

4. Rialú cáilíochta
Tá QC i gceardlann agus i bpacáistiú. Chomh maith le seiceáil meaisín uathoibríoch, seiceann oibrithe méid, fuála agus deasc oibre chun a chinntiú go gcomhlíonann na táirgí cáilíocht freisin. Dhéanfaí innéacsanna fisiceacha agus ceimiceacha de chapsúl críochnaithe a sheiceáil roimh phacáistiú. Ní dhéanfaí ach an capsule cáilithe a phacáil do chliaint.

Pacáil:
Liosta Pacáil | |||
Méid | Pacáil | N.W. | G.W. |
000# | 50,000ríomhairí/CTN | 10.00kg.CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000ríomhairí pearsanta/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000ríomhairí/CTN | 11.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
1# | 140,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
2# | 180,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
3# | 240,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
4# | 300,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
5# | 400,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CNT | 14.50kg / CTN |

Deimhnithe:
Tá an chuideachta tar éis deimhniú ISO9001, ISO14001 agus ISO22000 a rith, agus tá deimhniú FDA, HALAL, KOSHER, BRC agus DMF faighte aige.















