Cur síos ar an Táirge

Príomh-amhábhar:Cnámha mairteola úra agus sláintiúil
Saintréith:Clúdaigh blas, álainn, éasca le swallow, bith-infhaighteacht ard. Idir an dá linn, tá na buntáistí a bhaineann le dáileog cruinn, éasca le hiompar agus le húsáid, agus séalaithe sábháilte.
Méid: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#,000#
Dath:Teimhneach, soiléir, agus dathanna saincheaptha
Priontáil:Líneach, priontáil ciorclach
Stádas Capsúil:3 bliana go ginearálta, 5 bliana ar fáil
Sonraíocht Theicniúil anGeilitín cruaCapsúilBhlaosc
Sonraíocht Theicniúil Capsúil Folamh | ||||||
Méid | Méid na Sonraíochta | |||||
Fad, caipín | Fad, corp | Tiús balla singil, caipín | Tiús balla singil, corp | Meánmheáchan | Meáchan teoranta | |
00# | 11.9 móide /-0.4 | 20.4 móide /-0.4 | 0.115 móide /-0.015 | 0.110 móide /-0.015 | 125 móide /-6 | Meánmheáchan móide /-12 |
0# | 11.0 móide /-0.4 | 18.5 móide /-0.4 | 0.110 móide /-0.015 | 0.105 móide /-0.015 | 98 móide /-5 | Meánmheáchan móide /-9 |
1# | 9.9 móide /-0.4 | 16.5 móide /-0.4 | 0.105 móide /-0.015 | 0.100 móide /-0.015 | 75 móide /-4 | Meánmheáchan móide /-7 |
2# | 8.9 móide /-0.4 | 15.3 móide /-0.4 | 0.100 móide /-0.015 | 0.095 móide /-0.015 | 60 móide /-4 | Meánmheáchan móide /-6 |
3# | 8.1 móide /-0.4 | 13.6 móide /-0.4 | 0.095 móide /-0.015 | 0.095 móide /-0.015 | 52 móide /-4 | Meánmheáchan móide /-5 |
4# | 7.1 móide /-0.4 | 12.1 móide /-0.4 | 0.095 móide /-0.015 | 0.095 móide /-0.015 | 40 móide /-4 | Meánmheáchan móide /-4 |
Próiseas Táirgthe:

Dathanna ar fáil:


Pacáil:
Pacáil: polybag móide scragall alúmanaim móide bord cúr móide bosca cartán (méid: 60 * 41 * 74.5cm) | |||||||||
Méid | Ceathair | N.W | G.W | Meáchan | Toirt | Cumas | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1.2g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 móide /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 móide /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 móide /-6 | 0.5 | 300 mg | 400mg | 500mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 móide /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 móide /-4 | 0.3 | 180mg | 240 mg | 300 mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 móide /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Ardtrealamh:
Ceardlann GMP


Deimhnithe:
Táimid tar éis ISO 9000, HACCP, DMF, KOSHER, FDA etc.















