Cur síos ar an Táirge:

Capsúil Hollow Geilitín Cógaisíochta:
Ainm Táirge | Capsúil Hollow Geilitín Cógaisíochta |
Méid Ar Fáil | {{0}}#, 00#B, 0#EL, 0#, 1#EL, 1#, 2#,3#,4#,5# |
Dath | D'fhéadfaí a shaincheapadh de réir samplaí nó cártaí Panton |
Ábhar | Geilitín grád cógaisíochta |
MOQ | Cartán amháin do gach méid agus dath le haghaidh stoc |
Stádas | Prelocked Nó Scartha |
Cóid HS | 9602001000 |
Feidhm | Líonadh Le Gráinneach Soladach Agus Púdar |
Caighdeán | ChP, EP, USP |
Priontáil | Tá lógó nó focail saincheaptha ar fáil |
Coinníoll stórála | Ní mór an táirge seo a shéaladh agus a stóráil i stóras glan, tirim, aeráilte. Níor chóir é a chruachadh faoin aer. Is iad na coinníollacha stórála is fearr ná taiseachas coibhneasta 35 faoin gcéad - 65 faoin gcéad agus teocht 10 gcéim -25 céim . |
Próiseas Táirgthe:

Dathanna:

Sonraíocht Theicniúil Capsúl Hollow Geilitín Cógaisíochta
Méid | Fad | Tiús an bhalla | Tiús cruinneachán | Tiús ba chóir | Lasmuigh den trastomhas | Meánmheáchan | |
00# | caipín | 11.80±0.30mm | {{0}}.110±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 8.53±0.05mm | 129±6mg |
Corp | 20.20±0.30mm | {{0}}.108±0.005mm | 8.18±0.05mm | ||||
0#el | caipín | 12.00±0.30mm | {{0}}.110±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 7.65±0.05mm | 112±5mg |
Corp | 20.00±0.30mm | {{0}}.105±0.005mm | 7.33±0.05mm | ||||
0# | caipín | 11.00±0.30mm | {{0}}.110±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 7.65±0.05mm | 102±5mg |
Corp | 18.50±0.30mm | {{0}}.105±0.005mm | 7.33±0.05mm | ||||
1# | caipín | 9.80±0.30mm | {{0}}.105±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 6.91±0.05mm | 78±4mg |
Corp | 16.50±0.30mm | {{0}}.100±0.005mm | 6.63±0.05mm | ||||
2# | caipín | 9.00±0. 30mm | {{0}}.095±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 6.35±0.05mm | 63±4mg |
Corp | 15.40±0. 30mm | {{0}}.093±0.005mm | 6.07±0.05mm | ||||
3# | caipín | 8.10±0. 30mm | {{0}}.093±0.005mm | >0.12mm | >0.07mm | 5.85±0.05mm | 50±3mg |
Corp | 13.6±0. 30mm | {{0}}.087±0.005mm | 5.57±0.05mm | ||||
4# | caipín | 7.20±0. 30mm | {{0}}.087±0.005mm | >0.12mm | >0.07mm | 5.32±0.05mm | 39±3mg |
Corp | 12.20±0. 30mm | {{0}}.082±0.005mm | 5.05±0.05mm | ||||
Cteastas Anailíse:
Míreanna | Torthaí |
Tightness Leaisteacha | Níos lú ná 1pcs |
Friotaíocht | Níos lú ná 5 ríomhaire |
Am Díscaoileadh | Níos lú ná 10 nóiméad |
Caillteanas ar Thriomú | 12.5-17.5 faoin gcéad |
Iarmhar tar éis Adhaint ( faoin gcéad ) | Trédhearcach: Níos lú ná nó cothrom le 2 |
Miotail Throma (ppm) | Níos lú ná nó cothrom le 40 |
Slaodacht (mm2/s) | Níos mó ná nó cothrom le 60 |
Miocrorgánach | Líon iomlán Bacillus: Níos lú ná nó cothrom le 1000aonad/g, |
Rialú Cáilíochta:
1. Rialú amhábhar
Ní úsáidimid ach gliú cnámh eallaigh 100 faoin gcéad mar amhábhar chun capsúil folamh leighis a dhéanamh, sroicheann an ráta líonadh 99 faoin gcéad.
2. Ceardlann GMP

3. Trealamh Ard:

4. Rialú cáilíochta
Tá QC i gceardlann agus i bpacáistiú. Chomh maith le seiceáil meaisín uathoibríoch, seiceann oibrithe méid, fuála agus deasc oibre chun a chinntiú go gcomhlíonann na táirgí cáilíocht freisin. Dhéanfaí innéacsanna fisiceacha agus ceimiceacha de chapsúl críochnaithe a sheiceáil roimh phacáistiú. Ní dhéanfaí ach an capsule cáilithe a phacáil do chliaint.

Pacáil:
Liosta Pacáil | |||
Méid | Pacáil | N.W. | G.W. |
000# | 50,000ríomhairí/CTN | 10.00kg.CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000ríomhairí pearsanta/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000ríomhairí/CTN | 11.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
1# | 140,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
2# | 180,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
3# | 240,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
4# | 300,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
5# | 400,000ríomhairí pearsanta/CTN | 12.50kg / CNT | 14.50kg / CTN |

Deimhnithe:
Chloígh an chuideachta i gcónaí leis an bhfealsúnacht gnó "macántacht agus cáilíocht ar dtús". Tá deimhniú ISO9001, ISO14001 agus ISO22000 faighte aige, agus tá deimhniú FDA, HALAL, KOSHER, BRC agus DMF faighte aige.















